logo

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111

EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd 会社プロフィール
事件
家へ > 事件 >
企業について 水性ポリウレタントップコート — 5064 消泡剤添加試験(各種色)

水性ポリウレタントップコート — 5064 消泡剤添加試験(各種色)

2026-07-10
Latest company cases about 水性ポリウレタントップコート — 5064 消泡剤添加試験(各種色)
水性ポリウレタン上層塗料 5064 脱泡剤添加試験 (色)
2026年6月10日
塗料タイプ 発泡機 投与量 初期スケール (mL) 泡の高さ (mL) 発泡除去後の高さ (mL) およそ 時間 表面張力 (mN/m)
クリアコート 5064 0.10% 49 51 50 1.5h 15.52
5064 0.20% 49 50 49 1.5h 16.69
白い塗料 5064 0.10% 44 43 42.5 1.5h 18.19
5064 0.20% 44 43 42.5 1.5h 19.98
黒い色 5064 0.10% 49.5 51 50 1.5h 14.17
5064 0.20% 49.5 50 50 1.5h 15.01
青い色 5064 0.10% 49.5 50 49 1.5h 16.65
5064 0.20% 49.5 50 49 1.5h 17.73
グランスとクラテリングテスト (濡ら剤なしで)
塗料タイプ 発泡機 投与量 湿化剤情報 輝き (60°/20°) クラテリング (Y/N) 外見
クリアコート 5064 0.10% 濡れ剤なし 87. 1/573 Y 細い穴
5064 0.20% 84.6/498 N 滑らかで平ら
白い塗料 5064 0.10% 88.1/29.9 N 滑らかで平ら
5064 0.20% 88.9/30.2 N 滑らかで平ら
黒い色 5064 0.10% 88.3/649 N 滑らかで平ら
5064 0.20% 88.165.4 N 滑らかで平ら
青い色 5064 0.10% 72.4/26 N 滑らかで平ら
5064 0.20% 62.8/27 N 滑らかで平ら
グランスとクラテリングテスト (加湿剤0.3%)
塗料タイプ 発泡機 投与量 製造者 湿化剤の種類 湿剤の投与量 輝き (60°/20°) クラテリング (Y/N) 外見
PU 透明性 5064 0.10% アンジェカ 7422 0.30% 88.7 / 658 N 滑らかで平ら
5064 0.20% アンジェカ 7422 0.30% 89.3/703 N 滑らかで平ら
5063 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 87/57 年 N 滑らかで平ら
5063 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 90.1/675 N 滑らかで平ら
5062A 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 88.7 / 658 N 滑らかで平ら
5062A 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 89.3/703 N 滑らかで平ら
PUの白いコート 5064 0.10% アンジェカ 7422 0.30% 88.6/478 N 滑らかで平ら
5064 0.20% アンジェカ 7422 0.30% 85.9/32 N 滑らかで平ら
5063 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 85.9/319 N 滑らかで平ら
5063 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 87.4/601 N 滑らかで平ら
5062A 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 86.2/598 N 滑らかで平ら
5062A 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 87.1/499 N 滑らかで平ら
PU黒色塗料 5064 0.10% アンジェカ 7422 0.30% 88.3/656 N 滑らかで平ら
5064 0.20% アンジェカ 7422 0.30% 87.5/64 だった5 N 滑らかで平ら
5063 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 88.2/70 だった8 N 滑らかで平ら
5063 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 88.5/695 N 滑らかで平ら
5062A 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 90/77 年1 N 滑らかで平ら
5062A 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 90.8/701 N 滑らかで平ら
PUブルーの塗料 5064 0.10% アンジェカ 7422 0.30% 68.5/254 N 滑らかで平ら
5064 0.20% アンジェカ 7422 0.30% 70.7/30.2 N 滑らかで平ら
5063 0.1%% アンジェカ 7334 0.30% 78.6/344 N 滑らかで平ら
5063 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 74.7/377 N 滑らかで平ら
5062A 0.10% アンジェカ 7334 0.30% 74.3/332 N 滑らかで平ら
5062A 0.20% アンジェカ 7334 0.30% 73/33だった1 N 滑らかで平ら
イベント
連絡先
連絡先: Ms. Anna
ファックス: 86-0711-3809626
今連絡してください
私達を郵送しなさい