EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| 構成要素 | 総額 | 供給者 |
|---|---|---|
| WE3201A 水中エポキシ樹脂 | 66 | ハルツェ |
| DPNB 溶媒 ダイプロピレングリコールn-ブチルエーテル | 5 | |
| 70% 190 ホワイトペスト 996 | 29 | |
| 合計 | 100 |
混合比: 塗料: 固化剤 = 3.5: 1
温度 22°C 湿度 85
100mlのシリンダーで揺さぶる (30S)
(白色塗料の50gに除泡剤を0.05g加え)
| 白い 塗料 に 添加 さ れ た 発泡 剤 | 製造者 | 初期スケール (mL) | 泡の高さ (mL) | 発泡除去後の高さ (mL) | 約 時間 (時間) | 表面張力 (mN/m) | 泡の体積 (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発泡剤のない白色塗料 | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 乾燥速度が速い | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 41 | 42 | 41 | 1.5 | 表面剥き | 1 |
| TEGO902 | TEGO | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK028 | BYK | 41 | 41.5 | 41.5 | 1.5 | 0 | |
| BYK024 | BYK | 41 | 42 | 42 | 1.5 | 0 | |
| 5062A | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 41 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 41 | 41.5 | 41 | 1.5 | 0.5 |
050gの白い塗料に1gの脱泡剤を加える
| 白い 塗料 に 添加 さ れ た 発泡 剤 | 製造者 | 初期スケール (mL) | 泡の高さ (mL) | 発泡除去後の高さ (mL) | 約 時間 (時間) | 表面張力 (mN/m) | 泡の体積 (mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発泡剤のない白色塗料 | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 乾燥速度が速い | 0.5 | |
| TEGO810 | TEGO | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 表面剥き | 0.5 |
| TEGO902 | TEGO | 42 | 41 | 41 | 1.5 | 0 | |
| BYK028 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| BYK024 | BYK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5062A | AJK | 42 | 42.5 | 42 | 1.5 | 0.5 | |
| 5063 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5061 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 5064 | AJK | 42 | 42 | 41.5 | 1.5 | 0.5 |
発泡抑制 902 は 最高 で,他 は 安定 し て い ます
発泡する時間:ベース塗料に一致する
| 白い 塗料 に 添加 さ れ た 発泡 剤 | 製造者 | 00.1% 発泡剤 | 00.2% 発泡剤 投与量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライフィルムの厚さ (μm) | 輝き60°/20° | クラテリング (Y/N) | ドライフィルムの厚さ (μm) | 輝き60°/20° | クラテリング (Y/N) | ||
| 発泡剤のない白色塗料 | 14 | 96.5/637 | N | 16 | 102.9/719 | N | |
| TEGO810 | TEGO | 15 | 98.6/358 | Y | 18 | 84.9/438 | Y |
| TEGO902 | TEGO | 17 | 93.5/298 | Y | 14 | 97/58 でした1 | Y |
| BYK028 | BYK | 14 | 78.5/18.6 | Y | 24 | 88.5/518 | Y |
| BYK024 | BYK | 15 | 76.8/162 | Y | 28 | 91・50で9 | Y |
| 5062A | AJK | 12 | 75.3/232 | Y | 17 | 82.1/349 | Y |
| 5063 | AJK | 13 | 93.8/446 | Y | 21 | 94.8/544 | Y |
| 5061 | AJK | 16 | 92.1/481 | 軽い | 18 | 93.4/546 | Y |
| 5064 | AJK | 17 | 95.5/521 | 軽い | 17 | 83.1/353 | Y |
発泡剤の投与量: 0.1%,湿剤の投与量: 0.3%
| 白い 塗料 に 添加 さ れ た 発泡 剤 | ドライフィルムの厚さ (μm) | 製造者 | 湿剤の用量/モデル番号 | 輝き60°/20° | 外見の欠陥 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 発泡剤のない白色塗料 | ない | ||||
| TEGO810 | 14 | TEGO | 0.3%4100 | 98.1/663 | N |
| TEGO902 | 15 | TEGO | 0.3%4100 | 53.1/91 | N |
| BYK028 | 13 | BYK | 0.3%349 | 100.5/594 | N |
| BYK024 | 14 | BYK | 0.3%349 | 102.6 / 651 | N |
| 5062A | 15 | AJK | 00.3%7422 | 100.7/70. わかった7 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 0.1%7334 | 99.2/67 だった8 | N |
| 5062A | 16 | AJK | 0.3% 7334 | 95.1/535 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 00.3%7422 | 99.5/569 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 0.1%7334 | 99.5/661 | N |
| 5063 | 17 | AJK | 0.3% 7334 | 96.4/531 | N |
| 5061 | 14 | AJK | 00.3%7422 | 101.7 / 663 | N |
| 5064 | 13 | AJK | 00.3%7422 | 96.1/511 | N |
発泡剤の投与量 0.2%
| 白い 塗料 に 添加 さ れ た 発泡 剤 | ドライフィルムの厚さ (μm) | 製造者 | 湿剤の用量/モデル番号 | 輝き60°/20° | 外見の欠陥 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 発泡剤のない白色塗料 | 无 | ||||
| TEGO810 | 15 | TEGO | 0.3%4100 | 85.6/327 | N |
| TEGO902 | 13 | TEGO | 0.3%4100 | 75.1/258 | N |
| BYK028 | 18 | BYK | 0.3%349 | 99.1/552 | N |
| BYK024 | 23 | BYK | 0.3%349 | 98.3/508 | N |
| 5062A | 13 | AJK | 00.3%7422 | 98.1/557 | N |
| 5062A | 17 | AJK | 0.1%7334 | 98.4/621 | N |
| 5062A | 18 | AJK | 0.3% 7334 | 97.9/734 | N |
| 5063 | 14 | AJK | 00.3%7422 | 98.7/716 | N |
| 5063 | 15 | AJK | 0.1%7334 | 98.4/971 | N |
| 5063 | 13 | AJK | 0.3% 7334 | 97.1/67 | N |
| 5661 | 20 | AJK | 00.3%7422 | 102.7 / 675 | N |
| 5064 | 22 | AJK | 00.3%7422 | 99.1/612 | N |