EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
|
専門的な添加剤メーカー |
|||||||
|
実験記録フォーム |
|||||||
| 試験名称: | エポキシ樹脂シリカマイクロ球体フィラー スラリー | 温度/湿度: | |||||
| 顧客: | 申請者: | 楊氏 | 試験日: | 2026年2月26日 | |||
|
目的: エポキシポッティングコンパウンド用フィラー スラリーの粘度低下、消泡、沈降防止特性の試験 |
|||||||
|
顔料ペースト配合
40
692 1.2
分散剤 0.2 6912, 6910A, 6911A
消泡剤 0.2 5680A, 5088
沈降防止剤 0.2 6710, 4410S
シリカマイクロ球体 60 顧客
|
|||||||
| 128 樹脂 | 40 | 顧客 | |||||
| 692 | 1.2 | 顧客 | |||||
| 分散剤 | 0.2 | 6912,6910A,6911A | |||||
| 消泡剤 | 0.2 | 5680A,5088 | |||||
| 沈降防止剤 | 0.2 | 6710,4410S | |||||
| シリカマイクロ球体 | 60 | 顧客 | |||||
| 実験方法 | |||||||
| 比較のため、2000 rpmで15分間高速撹拌。 | |||||||
|
試験結果
試験 6710 4410S
6912 6910A 6911A 6912 6910A 6911A
382123 179552 276233 244006 110493 138117 178266
375217 377519 379821 195665
光沢 20°:22.2 60°:93.8 20°: 66.4 60°: 99.4 20°: 38.5 60°:83.1 20°: 16.2 60°: 92.6 20°: 38.9 60°:90.7 20°: 43.5 60°:89.5 20°: 42.2 60°: 92
沈降防止 柔らかい沈降 沈降なし 沈降なし 沈降なし 柔らかい沈降 沈降なし 柔らかい沈降
|
|||||||
| 試験 | ブランク | 6710 | 4410S | ||||
| 6912 | 6910A | 6911A | 6912 | 6910A | 6911A | ||
| 予備加熱保管粘度 | 382123 | 179552 | 276233 | 244006 | 110493 | 138117 | 178266 |
| 熱保管1日後の粘度 | 375217 | 377519 | 379821 | 195665 | |||
| 光沢 | 20°:22.2 60°:93.8 | 20°: 66.4 60°: 99.4 | 20°: 38.5 60°:83.1 | 20°: 16.2 60°: 92.6 | 20°: 38.9 60°:90.7 | 20°: 43.5 60°:89.5 | 20°: 42.2 60°: 92 |
| 沈降防止 | 柔らかい沈降 | 沈降なし | 沈降なし | 沈降なし | 柔らかい沈降 | 沈降なし | 柔らかい沈降 |
|
消泡: 4410Sでは6910Aが最も優れた消泡効果を示し、カップ周りの泡は最小限で、表面に泡はありませんでした。
4410Sの試験
5088 5680A
6910A(0.2%) 6910A(0.4%) 6910A (0.4%)
熱保管前の粘度 225591 250912 262422
熱保管1日後の粘度 264724 375279 271779
光沢 20°: 58.4 60°:98.5 20°: 70.8 60°:99.1 20°: 60 60°: 93.7
沈降 沈殿なし 沈殿なし 沈殿なし
消泡 カップ周りの泡は最小限、表面に泡なし 表面に泡あり
|
|||||||
| 試験 | 4410S | ||||||
| 5088 | 5680A | ||||||
| 6910A(0.2%) | 6910A(0.4%) | 6910A(0.4%) | |||||
| 熱保管前の粘度 | 225591 | 250912 | 262422 | ||||
| 熱保管1日後の粘度 | 264724 | 375279 | 271779 | ||||
| 光沢 | 20°: 58.4 60°:98.5 | 20°: 70.8 60°:99.1 | 20°: 60 60°: 93.7 | ||||
| 沈降防止 | 沈降なし | 沈降なし | 沈降なし | ||||
| 消泡 | カップ周りの泡は最小限、表面に泡なし | 表面に泡あり | |||||
|
結論 |
|||||||
| 沈降防止剤として4410S、分散剤として6910A、消泡剤として5088を使用した場合に最良の結果が得られました。 | |||||||