EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| 分散剤試験フィードバックシート | ||||||||
| 試験名 | この試験では、フタロシアニンブルーペーストにおけるAnjeka分散剤(6070、6272、6270A)の性能を評価し、粘度低下と貯蔵安定性に焦点を当てています。 | |||||||
| 試験開始日 | 試験終了日 | |||||||
| 配合 | ||||||||
| 6070配合 | 6272配合 | |||||||
| 水 | 42.8 | 水 | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 690W | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| フタロシアニンブルー | 40 | フタロシアニンブルー | 40 | |||||
| 6270配合 | 6070/6272ブレンド(1:1)配合 | |||||||
| 水 | 42.8 | 水 | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 2466 | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| フタロシアニンブルー | 40 | フタロシアニンブルー | 40 | |||||
| 方法と手順 | ||||||||
| 微粒子度 | 上記のすべての配合は、15μm未満の微粒子度を示しました。 | |||||||
| 粘度 | 6070および6070:6272(1:1)ブレンド配合はより流動性が高く、その他はより粘性が高いように見えました。 (注:これは視覚的な観察であり、材料特性の影響を受ける可能性があります。) |
|||||||
|
|
||||||||
| 6070 | 6272 | 6270A | 6070:6272(1:1)ブレンド | |||||
| 粘度ランキング | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| 色(発色、浮きと浸水) | ||||||||
| 加速貯蔵安定性試験(50℃) | ||||||||
| 7日間 | 6070配合はチキソトロピーを示し、撹拌すると薄くなります | 6070:6272(1:1)ブレンドは異常な変化を示しませんでした。 | 6272配合は、放置後に薄くなり、流動性になりました。 | 6270A配合は安定したままでしたが(異常な変化なし)、非流動性でした。 | ||||
| 粘度ランキング | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| 微粒子度 | 6270A配合はザラザラになりましたが、他のすべての配合は、<15μmの微粒子度仕様を満たしました。結論 | |||||||
| 1. 分散剤6070は、フタロシアニンブルーペーストにおいて良好な粘度低下を示しました。 | ||||||||
2. 加速貯蔵後、配合はある程度のチキソトロピーを示しました。 レビュー担当者 |
||||||||
| アプリケーションエンジニア | ||||||||
| テクニカルマネージャー | ||||||||